Stachys lanata Crantz(Stachys lanata) 
		N° obs. : 10082
		Récolteur : 20c4b206-cce2-4ba4-9df5-3a9fb67bda03
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 48°11'12.01"N , 06°45'6.60"E
		Auteur détermination : 
		Nom  : a2f1fe22-fdc0-4fff-8702-5225fbb52883 (2014-04-08)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2dd79118-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2dd78f1a-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77