(photo 4 et 6  cornouiller sanguin Cornus sanguinea) 
		N° obs. : 11033
		Récolteur : b447ab7e-fbd2-456a-9d98-a9c803853b2b
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 48°50'30.62"N , 01°33'36.00"E
		Auteur détermination : 
		Nom  : e2b8d61d-6a6f-4a02-aa00-77f4d31f7f0d (2013-09-30)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2de86bf0-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2de869d4-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77