(Gaura) 
		N° obs. : 11118
		Récolteur : 814ec3a5-4f6b-4df3-bd07-83de549760cc
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 43°48'59.18"N , 05°28'33.73"E
		Auteur détermination : 
		Nom  : d6567d9d-fa32-4523-a92a-2eb47f0fac0b (2013-10-02)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2de9e570-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2de9e372-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77