(Nom commun: Andromède, Nom scientifique: Pieris formosa) 
		N° obs. : 14600
		Récolteur : 5dfc3804-25f7-472f-bdee-fcd6da8cbf74
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 47°26'1.25"N , 00°41'56.56"E
		Auteur détermination : 
		Nom  :  (2014-07-20)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  1a428ae2-0f37-11e4-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 1a428448-0f37-11e4-822c-e06995b3ac77