(knautie des champs) 
		N° obs. : 2028
		Récolteur : ca4b5e68-8a1b-42f4-98ff-24d7b5f8dcc7
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 00°0'0.00"S , 00°0'0.00"O
		Auteur détermination : 
		Nom  : f4c9d582-4822-430a-96f2-200237b9c150 (2012-05-07)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2d563988-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2d563780-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77