(dactylorhiza elata) 
		N° obs. : 2059
		Récolteur : 1921b753-f26d-4876-9474-1ac91fd7b4b0
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 00°0'0.00"S , 00°0'0.00"O
		Auteur détermination : 
		Nom  : f4c9d582-4822-430a-96f2-200237b9c150 (2012-05-07)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2d56bf70-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2d56bd68-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77