(Stellaire holostée?) 
		N° obs. : 3554
		Récolteur : 275ece5f-7be0-431f-b25c-321aea6f8a03
		Date de récolte : 2012-06-08 17:42:45
		Localisation : 45°44'16.80"N , 04°47'9.60"E
		Auteur détermination : 
		Nom  : ed4e08c5-5e2e-4cc7-bdc7-44630bd1a66f (2012-07-08)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2d715b46-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2d715952-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77