Andryala integrifolia L.(andryala integrifolia) 
		N° obs. : 4613
		Récolteur : aa685426-8889-420c-8537-5645edb182e4
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 00°0'0.00"S , 00°0'0.00"O
		Auteur détermination : 
		Nom  : 97e24e75-e177-4add-a59c-44569e8793bb (2012-07-05)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2d834b76-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2d834978-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77