(gaura) 
		N° obs. : 9902
		Récolteur : 54ff5c52-8cfa-41d8-9cc0-127ac2fbc445
		Date de récolte : 0000-00-00 00:00:00
		Localisation : 43°34'22.04"N , 06°10'53.70"E
		Auteur détermination : 
		Nom  : 3e753bb9-61ad-46d0-a58b-743cf5db7f42 (2013-09-13)  
		Identifiants uniques :
		UUID Specimen :  2dd47528-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77
        UUID Observation : 2dd4732a-fc38-11e3-822c-e06995b3ac77